APIÃÀ±ê·¨À¼½ØÖ¹·§Ìص㣺 Feature
ÃÀ±ê·¨À¼½ØÖ¹·§ÓУº²»Ðâ¸ÖÃÀ±ê½ØÖ¹·§£¬Öý¸ÖÃÀ±ê½ØÖ¹·§
1.Á÷ÏßÐÍ£¬Ã÷¸Ë´øÖ§¼Ü 1.Streamline outside screw and yoke
2.Öз¨À¼ÂÝ˨Á¬½Ó 2.bolted bonnet
3.»îÌ×Á¬½Ó·§°ê 3.Loose disc
4.Éý½µ·§¸ËÓëÊÖÂÖ 4.Rising stem and hand wheel
5.Ö§¼ÜÓë·§¸ÇÒ»Ìåʽ 5.Yoke integral with bonnet
6.É¡³ÝÂֵIJÙ×÷Ñ¡Åä 6.avail able with gear operator
7.±ê×¼·¨À¼Á¬½Ó 7.Flanged ends
ÃÀ±ê·¨À¼½ØÖ¹·§²úÆ·¹æ·¶Product Specification
APIÃÀ±ê·¨À¼½ØÖ¹·§²úÆ·¹æ·¶ Product Specification
²úÆ·¹æ·¶ Product Specification | Éè¼Æ¹æ·¶Design Spec | ½á¹¹³¤¶ÈFace to Face | Á¬½Ó·¨À¼Flanged End | ÊÔÑéÓë¼ìÑéTest &Check | ѹÁ¦-ζÈPressure-Temp | ²úÆ·±êʶMarking | ¹©»õ¹æ·¶ Supply |
ASME B16.34 | ANSIB 16.10 | ANSIB 16.5 | API598 | ASME B 16.34 | MSS SP-25 | ASME B16.34 | |
BS 5160 | BS 5160 |
APIÃÀ±ê·¨À¼½ØÖ¹·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ Main Part Material£²»Ðâ¸ÖÃÀ±ê½ØÖ¹·§²ÄÖÊ£¬ÃÀ±êÖý¸Ö½ØÖ¹·§²ÄÖÊ
Áã¼þÃû³Æ | Á㲿¼þ²ÄÁÏ Part Material | Part Name | |||
·§Ìå/·§¸Ç | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Body/Bonnet |
Õ¢°ê | A105 | A182-F11 | A182-F304 | A182-F316 | Disk |
·§¸Ë | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 | Stem |
ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī/ Flexible Graphite | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©/PTFE | Packing | ||
µæÆ¬ | 18-8ÈáÐÔʯī/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||
ÂÝ˨ | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 | Bolt |
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29~425¡æ | -29~550¡æ | -46~350¡æ | -40~200¡æ | Suitable Temp |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®£¬ÓÍÆ·£¬ÕôÆû Water£¬Oil£¬Steam | ÕôÆû£¬ÓÍÆ· Steam£¬Oil | ±ûÍ飬ÒÒÏ© Propane£¬Ethane | ÏõËáÀà Nitric Acid | Suitable Medium |
APIÃÀ±ê·¨À¼½ØÖ¹·§³ß´çÁбíDimension List£ÃÀ±ê²»Ðâ¸Ö½ØÖ¹·§£¬ÃÀ±êÖý¸Ö½ØÖ¹·§£¬²»Ðâ¸ÖÃÀ±ê½ØÖ¹·§µÈ½á¹¹
²úÆ·ÐͺŠType | NPS | DN | Class 150Lb | WT£¨kg£© | |||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-¦µd | H | D0 | ||
J41H-150Lb J41W-150LbP J41Y-150LbP J41Y-150LbR J41Y-150LbPL J41Y-150LbRL | 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 4-¦µ15 | 169 | 125 | 5.0 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11 | 4-¦µ15 | 180 | 125 | 7.0 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-¦µ15 | 190 | 125 | 9.0 | |
11/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 63 | 13 | 4-¦µ15 | 160 | |||
11/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-¦µ16 | 347 | 180 | 15.0 | |
2" | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-¦µ19 | 356 | 180 | 18 | |
21/2" | 65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-¦µ19 | 381 | 240 | 30 | |
3" | 80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19.1 | 4-¦µ19 | 411 | 280 | 41 | |
4" | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-¦µ19 | 454 | 280 | 64 | |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-¦µ22 | 541 | 320 | 86 | |
6" | 150 | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-¦µ22 | 656 | 360 | 113 | |
8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-¦µ22 | 800 | 450 | 115 | |
10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-¦µ25 | 1231 | 500 | 295 | |
12" | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-¦µ25 | 1450 | 600 | 450 | |
APIÃÀ±ê·¨À¼½ØÖ¹·§³ß´çÁбíDimension List
²úÆ·ÐͺÅType | NPS | DN | Class 300Lb | WT£¨kg£© | |||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-¦µd | H | D0 | ||
J41H-300Lb J41W-300LbP J41Y-300LbP J41Y-300LbR J41Y-300LbPL J41Y-300LbRL | 1/2" | 15 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-¦µ15 | 241 | 125 | 5.2 |
3/4" | 20 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-¦µ19 | 241 | 125 | 7.3 | |
1" | 25 | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-¦µ19 | 283 | 160 | 9.5 | |
11/4" | 32 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-¦µ19 | 320 | 200 | ||
11/2" | 40 | 229 | 156 | 114.3 | 73 | 21 | 4-¦µ22 | 322 | 200 | 17.6 | |
2" | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-¦µ19 | 399 | 200 | 25 | |
21/2" | 65 | 292 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-¦µ22 | 438 | 250 | 30 | |
3" | 80 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-¦µ22 | 464 | 280 | 35 | |
4" | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-¦µ22 | 565 | 355 | 56 | |
5" | 125 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-¦µ22 | 614 | 400 | 96 | |
6" | 150 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-¦µ22 | 717 | 450 | 120 | |
8" | 200 | 559 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-¦µ25 | 930 | 500 | 212 | |
10" | 250 | 622 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16-¦µ29 | 1012 | 500 | 460 | |
12" | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-¦µ32 | 1231 | 600 | 615 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
